| 製品機能一覧 | ||
|
|
| 1) SECS通信 | ||
| 通信方式(いずれか) | SECS-T (SEMI E4) | HSMS (SEMI E37) |
| 通信ポート | RS-232C 1ポート | Ethernet 1ポート |
| 論理回線 | 1回線(全二重) | 1回線 |
| 通信速度 | 75〜128kbps | 10Base-T/100Base-T |
| 設定 | マスタ/スレーブ いずれか選択 | Passive/Active いずれか選択 |
| その他 | タイマ設定 | |
| SECS-U (SEMI E5) | StreamFuncitonフレーム定義設定 |
|
| 可変長フレーム送受信設定 | ||
| 2) PLC-I/F | ||
| 送信用レジスタ種別 | トリガリレー:M/B レジスタ:W/R/D/Y/ZR | |
| 受信用レジスタ種別 | トリガリレー:M/B レジスタ:W/R/D/X/ZR | |
| 送信用定義レジスタ数 | 最大2048W | |
| 受信用定義レジスタ数 | 最大2048W | |
| その他 | 送信要求/受信通知設定 | |
| データ型変換設定 | ||
| 3) 基本機能 | ||
| トランザクション一覧 | 一覧編集 | |
| トランザクション情報 | トランザクション情報定義 | |
| メッセージ情報定義 | ||
| メッセージ情報定義 | ||
| アイテム情報定義 | ||
| その他 | ハンドシェイク関連監視タイマ設定 | |
| SECS通信・異常通知関連設定 | ||
| CIMOPERATOR状態通知設定 | ||
| 4) ログトレース | ||
| ログトレース機能 | SECS送受信データログ | |
| PLC-I/Fトレースログ | ||
| 保存先設定 | ||
| トリガトレース開始終了設定 | ||
| 5) その他 | ||
| 定義内容ネットワークダウンロード機能 | ||
| 更新後自動再起動機能(更新のみ/CIMOPERATORのみ再起動) |